Информация о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"

элемент дизайнаИнформация о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
с 01.06.2025 года

Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение Номер направления для зачисления ребенка в детский сад Возрастная группа Реквизиты распорядительного акта Корпус
№ приказа Дата приказа
           
103 231214447 Г первая младшая 220-к 07.08.2025 2
102 2308212047 А смешанная ранняя 219-к 07.08.2025 1
101 2306141092 А первая младшая 216-к 06.08.2025 1
100 230627128 А первая младшая 215-к 05.08.2025 1
99 24052820 А смешанная ранняя 214-к 05.08.2025 1
98 24052820 Г первая младшая 213-к 05.08.2025 2
97 2309252028 А первая младшая 211-к 05.08.2025 1
96 230628314 А первая младшая 210-к 05.08.2025 1
95 250530890 Д смешанная ранняя 209-к 04.08.2025 2
94 240305297 Г первая младшая 208-к 04.08.2025 2
93 230726351 А смешанная ранняя 207-к 04.08.2025 1
92 220409631 А смешанная дошкольная 206-к 04.08.2025 1
91 231213849 А первая младшая 205-к 04.08.2025 1
90 23111821 Г первая младшая 204-к 04.08.2025 2
89 2506051004 А смешанная дошкольная 203-к 04.08.2025 1
88 23092913 А смешанная ранняя 202-к 04.08.2025 1
87 230716157 А первая младшая 199-к 01.08.2025 1
 86  23033110711  А смешанная дошкольная  198-к  01.08.2025  1
85 250707450 Д смешанная дошкольная 196-к 01.08.2025 2
84 240826340 А смешанная дошкольная 195-к 01.08.2025 1
83 2411121450 А смешанная ранняя 194-к 01.08.2025 1
82 250409843 З смешанная дошкольная 192-к 01.08.2025 4
81 240411323 А вторая раннего возраста 190-к 01.08.2025 4
80 24009241173 А первая раннего возраста 189-к 01.08.2025 4
79 240212743 А вторая раннего возраста 188-к 01.08.2025 4
78 250526210 В вторая младшая  187-к 01.08.2025 4
77 2406182223 А вторая младшая  186-к 31.07.2025 1
76 230909573 Г первая младшая 184-к 28.07.2025 2
75 2308042196 А смешанная ранняя 181-к 24.07.2025 1
74 230111700 Г первая младшая 177-к 22.07.2025 2
73 2502251047 А вторая ранняя 176-к 21.07.2025 4
72 250328342 В вторая младшая 175-к 21.07.2025 4
71 240130430 А смешанная ранняя 174-к 21.07.2025 1
70 2303071066 А смешанная ранняя 170-к 17.07.2025 1
69 250530408 Г средняя  169-к 16.07.2025 2
68 2503181558 В вторая младшая  165-к 14.07.2025 4
67 2401183429 А смешанная ранняя 164-к 14.07.2025 1
66 250314936 А вторая раннего возраста  163-к 14.07.2025 4
65 231215614 А вторая раннего возраста  162-к 14.07.2025 4
64 250305134 А вторая раннего возраста  161-к 14.07.2025 4
63 2502272195 Д смешанная ранняя 160-к 14.07.2025 2
62 250517343 Б смешанная дошкольная 158-к 14.07.2025 1
61 240129816 А первая младшая  156-к 09.07.2025 1
60 2402191070 А первая младшая  155-к 09.07.2025 1
59 230914790 А вторая младшая 153-к 08.07.2025 1
58 220922130 Г первая младшая 151-к 08.07.2025 2
57 2411121469 В вторая младшая 150-к 08.07.2025 4
56 2208182642 А первая младшая 146-к 04.07.2025 1
55 231116393 А смешанная ранняя 145-к 04.07.2025 1
54 2307193940 Г первая младшая 144-к 04.07.2025 2
53 2504221228 Д средняя 142-к 01.07.2025 2
52 2407101880 Г первая младшая 141-к 01.07.2025 2
51 2311211024 А смешанная ранняя 140-к 01.07.2025 1
50 250619386 Б старшая 139-к 01.07.2025 1
49 230127310 В первая младшая 138-к 01.07.2025 4
48 240717887 В вторая младшая 137-к 01.07.2025 4
47 250407266 З смешанная дошкольная 136-к 01.07.2025 3
46 2409208557 З смешанная дошкольная 135-к 01.07.2025 3
45 250221457 З смешанная дошкольная 134-к 01.07.2025 3
44 240108170 А смешанная ранняя 132-к 01.07.2025 1
43 240131126 А вторая младшая  131-к 01.07.2025 1
42 2308071706 Б первая младшая 128-к 23.06.2025 4
41 2408010890 А вторая раннего возраста 127-к 23.06.2025 4
40 2402081242 А вторая раннего возраста 121-к 16.06.2025 4
39 250328510 Г смешанная дошкольная 120-к 16.06.2025 3
38 250328468 В старшая 119-к 16.06.2025 3
37 23102467 Г первая младшая 117-к 16.06.2025 2

 

Возрастная группа Направленность группы  № корпуса Адрес корпуса Число детей, зачисленных в группу
А первая раннего возраста группа Общеразвивающая 4 ул. Ушакова, 37 1
А вторая раннего возраста группа Общеразвивающая 4 ул. Ушакова, 37 7
А смешанная ранняя группа Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 14
Г смешанная ранняя группа Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 0
Д смешанная ранняя группа Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 2
А первая младшая группа Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 9
Г первая младшая группа Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 10
Б первая младшая группа Общеразвивающая 4 ул. Ушакова, 37 1
В первая младшая группа Общеразвивающая 4 ул. Ушакова, 37 1
А вторая младшая группа Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 4
Б вторая младшая группа Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 3
В вторая младшая группа Общеразвивающая 4 ул. Ушакова, 37 6
Г вторая младшая группа Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 0
Ж смешанная дошкольная группа Общеразвивающая 3 ул. Ленинградская, 38 0
А средняя группа Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 0
Б средняя группа Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 1
Г средняя группа Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 1
Д средняя группа Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 1
Г смешанная дошкольная группа Общеразвивающая 3 ул. Ленинградская, 38 2
Д смешанная дошкольная Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 2 ул. Чапаева, 35а 0
З смешанная дошкольная Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 3 ул. Ленинградская, 38 4
А старшая Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 0
Г старшая Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 0
Д старшая Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 0
Б смешанная дошкольная Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 1 б-р 50 лет Октября, 21 1
В смешанная дошкольная Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 0
Е смешанная дошкольная Общеразвивающая 3 ул. Ленинградская, 38 0
И смешанная дошкольная Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 3 ул. Ленинградская, 38 0
А подготовительная Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 0
Б подготовительная Общеразвивающая 1 б-р 50 лет Октября, 21 0
Г подготовительная Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 0
Д подготовительная Общеразвивающая 2 ул. Чапаева, 35а 0
В подготовительная Общеразвивающая 3 ул. Ленинградская, 38 0