Информация о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
с 12.01.2026 года
| Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Возрастная группа | Реквизиты распорядительного акта | Корпус | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 3 | 2511288570975 | В первая младшая | 9-к | 15.01.2026 | 4 |
| 2 | 2508045910306 | А вторая раннего возраста | 8-к | 15.01.2026 | 4 |
| 1 | 2511143799004 | А первая раннего возраста | 7-к | 15.01.2026 | 4 |
Информация о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
с 01.06.2025 года
| Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Возрастная группа | Реквизиты распорядительного акта | Корпус | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 208 | 2508197200108 | А первая раннего возраста | 440-к | 12.12.2025 | 4 |
| 207 | 2312041812 | Г смешанная ранняя | 439-к | 10.12.2025 | 2 |
| 206 | 250320787 | В вторая младшая | 438-к | 10.12.2025 | 4 |
| 205 | 250125436 | Г смешанная ранняя | 436-к | 09.12.2025 | 2 |
| 204 | 231004897 | 4В первая младшая | 435-к | 08.11.2025 | 4 |
| 203 | 250404483 | А первая раннего возраста | 434-к | 08.12.2025 | 4 |
| 202 | 2511081197630 | А первая раннего возраста | 433-к | 08.12.2025 | 4 |
| 201 | 2509184078643 | Г смешанная ранняя | 430-к | 04.12.2025 | 2 |
| 200 | 2511059687192 | Д смешанная ранняя | 423-к | 01.12.2025 | 2 |
| 199 | 240802259 | Г первая младшая | 422-к | 01.12.2025 | 2 |
| 198 | 241030616 | А вторая раннего возраста | 416-к | 17.11.2025 | 4 |
| 197 | 2201312436 | Е смешанная дошкольная | 408-к | 01.11.2025 | 3 |
| 196 | 240422179 | Г первая младшая | 403-к | 23.10.2025 | 1 |
| 195 | 25052010355 | А вторая раннего возраста | 400-к | 21.10.2025 | 4 |
| 194 | 2508127250256 | Г первая младшая | 396-к | 13.10.2025 | 2 |
| 193 | 2409131121 | А вторая раннего возраста | 395-к | 13.10.2025 | 4 |
| 192 | 2411211157 | А первая раннего возраста | 394-к | 13.10.2025 | 4 |
| 191 | 2201312392 | Ж смешанная дошкольная | 393-к | 13.10.2025 | 3 |
| 190 | 240209463 | Г смешанная ранняя | 390-к | 09.10.2025 | 2 |
| 189 | 2505121716 | А подготовительная | 384-к | 03.10.2025 | 1 |
| 188 | 2507251478065 | Г вторая младшая | 380-к | 01.10.2025 | 2 |
| 187 | 2509207640646 | Е смешанная дошкольная | 378-к | 01.10.2025 | 3 |
| 186 | 2509234872697 | Г первая младшая | 373-к | 01.10.2025 | 2 |
| 185 | 250709788 | Г первая младшая | 358-к | 23.09.2025 | 2 |
| 184 | 240528822 | Д смешанная ранняя | 357-к | 23.09.2025 | 2 |
| 183 | 250519911 | А первая младшая | 351-к | 11.09.2025 | 1 |
| 182 | 2507301283885 | Г смешанная ранняя | 345-к | 08.09.2025 | 2 |
| 181 | 241024552 | Ж смешанная дошкольная | 344-к | 08.09.2025 | 3 |
| 180 | 230411565 | В вторая младшая | 343-к | 08.09.2025 | 4 |
| 179 | 240407123 | Г смешанная ранняя | 342-к | 04.09.2025 | 2 |
| 178 | 2504161257 | Г средняя | 336-к | 01.09.2025 | 2 |
| 177 | 2410041146 | А первая раннего возраста | 325-к | 01.09.2025 | 4 |
| 176 | 240425425 | А вторая раннего возраста | 324-к | 01.09.2025 | 4 |
| 175 | 2507259547145 | В вторая младшая | 323-к | 01.09.2025 | 4 |
| 174 | 240906254 | Г смешанная ранняя | 322-к | 01.09.2025 | 2 |
| 173 | 24225256 | В первая младшая | 318-к | 25.08.2025 | 4 |
| 172 | 2507217994749 | Б вторая младшая | 316-к | 25.08.2025 | 4 |
| 171 | 250306623 | В вторая младшая | 315-к | 25.08.2025 | 4 |
| 170 | 2407171705 | А первая раннего возраста | 314-к | 25.08.2025 | 4 |
| 169 | 250306712 | А первая раннего возраста | 313-к | 25.08.2025 | 4 |
| 168 | 24092252 | А первая раннего возраста | 312-к | 25.05.2025 | 4 |
| 167 | 250217319 | А первая раннего возраста | 311-к | 25.05.2025 | 4 |
| 166 | 240220636 | А вторая раннего возраста | 310-к | 25.05.2025 | 4 |
| 165 | 2508061644578 | А вторая младшая | 308-к | 25.05.2025 | 1 |
| 164 | 240704533 | Д смешанная ранняя | 307-к | 25.05.2025 | 2 |
| 163 | 250527528 | Г первая младшая | 306-к | 25.05.2025 | 2 |
| 162 | 24092948 | Д смешанная дошкольная | 299-к | 21.08.2025 | 2 |
| 161 | 221004763 | А первая младшая | 298-к | 21.08.2025 | 1 |
| 160 | 230918938 | А первая младшая | 297-к | 21.08.2025 | 1 |
| 159 | 2309281586 | А смешанная ранняя | 296-к | 21.08.2025 | 1 |
| 158 | 24130260 | А средняя | 295-к | 21.08.2025 | 1 |
| 157 | 2507282403976 | Г первая младшая | 294-к | 20.08.2025 | 2 |
| 156 | 240228503 | А смешанная ранняя | 291-к | 20.08.2025 | 1 |
| 155 | 231215561 | Г первая младшая | 290-к | 19.08.2025 | 2 |
| 154 | 250319138 | Д смешанная ранняя | 288-к | 19.08.2025 | 2 |
| 153 | 230810223 | Б первая младшая | 286-к | 18.08.2025 | 4 |
| 152 | 241006162 | В первая младшая | 285-к | 18.08.2025 | 4 |
| 151 | 250529624 | Б первая младшая | 284-к | 18.08.2025 | 4 |
| 150 | 241018621 | А первая раннего возраста | 283-к | 18.08.2025 | 4 |
| 149 | 2307181769 | Б первая младшая | 282-к | 18.08.2025 | 4 |
| 148 | 2409208496 | А вторая раннего возраста | 281-к | 18.08.2025 | 4 |
| 147 | 2410022504 | Г первая младшая | 280-к | 18.08.2025 | 2 |
| 146 | 240214536 | Д смешанная ранняя | 277-к | 18.08.2025 | 2 |
| 145 | 2508136755 | Д смешанная дошкольная | 275-к | 18.08.2025 | 2 |
| 144 | 250428332 | Д смешанная дошкольная | 274-к | 18.08.2025 | 2 |
| 143 | 250709298 | Д смешанная дошкольная | 273-к | 18.08.2025 | 2 |
| 142 | 2503041861 | Д смешанная дошкольная | 272-к | 18.08.2025 | 2 |
| 141 | 250617244 | Д смешанная дошкольная | 271-к | 18.08.2025 | 2 |
| 140 | 250328360 | Д смешанная дошкольная | 270-к | 18.08.2025 | 2 |
| 139 | 2410256333 | Д смешанная дошкольная | 269-к | 18.08.2025 | 2 |
| 138 | 250313857 | Д смешанная дошкольная | 268-к | 18.08.2025 | 2 |
| 137 | 2503041585 | Б смешанная дошкольная | 267-к | 18.08.2025 | 1 |
| 136 | 2409231362 | Б смешанная дошкольная | 266-к | 18.08.2025 | 1 |
| 135 | 250224800 | Б смешанная дошкольная | 265-к | 18.08.2025 | 1 |
| 134 | 250617672 | Б смешанная дошкольная | 264-к | 18.08.2025 | 1 |
| 133 | 250224347 | Б смешанная дошкольная | 263-к | 18.08.2025 | 1 |
| 132 | 23060760 | Г первая младшая | 260-к | 15.08.2025 | 2 |
| 131 | 23070712608 | Г первая младшая | 259-к | 15.08.2025 | 2 |
| 130 | 240126613 | А первая младшая | 258-к | 15.08.2025 | 1 |
| 129 | 230801518 | Д вторая младшая | 257-к | 15.08.2025 | 2 |
| 128 | 240702137143 | Г первая младшая | 255-к | 15.08.2025 | 2 |
| 127 | 2307121762 | А смешанная ранняя | 254-к | 15.08.2025 | 1 |
| 126 | 2502111109 | А смешанная ранняя | 253-к | 15.08.2025 | 1 |
| 125 | 240412368 | А смешанная ранняя | 252-к | 14.08.2025 | 1 |
| 124 | 230306965 | А первая младшая | 251-к | 14.08.2025 | 1 |
| 123 | 250501243 | Г первая младшая | 249-к | 14.08.2025 | 2 |
| 122 | 230621598 | А первая младшая | 248-к | 14.08.2025 | 1 |
| 121 | 220628672 | Г первая младшая | 247-к | 14.08.2025 | 2 |
| 120 | 230828330 | Д смешанная ранняя | 246-к | 14.08.2025 | 2 |
| 119 | 221101523 | А первая младшая | 245-к | 14.08.2025 | 1 |
| 118 | 25012041 | Г первая младшая | 243-к | 13.08.2025 | 2 |
| 117 | 240219666 | А первая младшая | 242-к | 13.08.2025 | 1 |
| 116 | 2309151299 | Г первая младшая | 240-к | 13.08.2025 | 2 |
| 115 | 250412704 | Г первая младшая | 238-к | 13.08.2025 | 2 |
| 114 | 2412041080 | Г первая младшая | 236-к | 12.08.2025 | 2 |
| 113 | 2406031903 | А первая младшая | 233-к | 11.08.2025 | 1 |
| 112 | 24030239 | А смешанная ранняя | 231-к | 11.08.2025 | 1 |
| 111 | 2401301275 | А смешанная ранняя | 230-к | 11.08.2025 | 1 |
| 110 | 240413483 | А смешанная ранняя | 229-к | 11.08.2025 | 1 |
| 109 | 24041888 | А смешанная ранняя | 228-к | 11.08.2025 | 1 |
| 108 | 2303101621 | Г первая младшая | 227-к | 11.08.2025 | 2 |
| 107 | 240116278 | В вторая младшая | 226-к | 11.08.2025 | 4 |
| 106 | 2404042111 | Б первая младшая | 225-к | 11.08.2025 | 4 |
| 105 | 230508211 | В вторая младшая | 224-к | 11.08.2025 | 4 |
| 104 | 25062023402 | А первая раннего возраста | 223-к | 11.08.2025 | 4 |
| 103 | 231214447 | Г первая младшая | 220-к | 07.08.2025 | 2 |
| 102 | 2308212047 | А смешанная ранняя | 219-к | 07.08.2025 | 1 |
| 101 | 2306141092 | А первая младшая | 216-к | 06.08.2025 | 1 |
| 100 | 230627128 | А первая младшая | 215-к | 05.08.2025 | 1 |
| 99 | 24052820 | А смешанная ранняя | 214-к | 05.08.2025 | 1 |
| 98 | 24052820 | Г первая младшая | 213-к | 05.08.2025 | 2 |
| 97 | 2309252028 | А первая младшая | 211-к | 05.08.2025 | 1 |
| 96 | 230628314 | А первая младшая | 210-к | 05.08.2025 | 1 |
| 95 | 250530890 | Д смешанная ранняя | 209-к | 04.08.2025 | 2 |
| 94 | 240305297 | Г первая младшая | 208-к | 04.08.2025 | 2 |
| 93 | 230726351 | А смешанная ранняя | 207-к | 04.08.2025 | 1 |
| 92 | 220409631 | А смешанная дошкольная | 206-к | 04.08.2025 | 1 |
| 91 | 231213849 | А первая младшая | 205-к | 04.08.2025 | 1 |
| 90 | 23111821 | Г первая младшая | 204-к | 04.08.2025 | 2 |
| 89 | 2506051004 | А смешанная дошкольная | 203-к | 04.08.2025 | 1 |
| 88 | 23092913 | А смешанная ранняя | 202-к | 04.08.2025 | 1 |
| 87 | 230716157 | А первая младшая | 199-к | 01.08.2025 | 1 |
| 86 | 23033110711 | А смешанная дошкольная | 198-к | 01.08.2025 | 1 |
| 85 | 250707450 | Д смешанная дошкольная | 196-к | 01.08.2025 | 2 |
| 84 | 240826340 | А смешанная дошкольная | 195-к | 01.08.2025 | 1 |
| 83 | 2411121450 | А смешанная ранняя | 194-к | 01.08.2025 | 1 |
| 82 | 250409843 | З смешанная дошкольная | 192-к | 01.08.2025 | 4 |
| 81 | 240411323 | А вторая раннего возраста | 190-к | 01.08.2025 | 4 |
| 80 | 24009241173 | А первая раннего возраста | 189-к | 01.08.2025 | 4 |
| 79 | 240212743 | А вторая раннего возраста | 188-к | 01.08.2025 | 4 |
| 78 | 250526210 | В вторая младшая | 187-к | 01.08.2025 | 4 |
| 77 | 2406182223 | А вторая младшая | 186-к | 31.07.2025 | 1 |
| 76 | 230909573 | Г первая младшая | 184-к | 28.07.2025 | 2 |
| 75 | 2308042196 | А смешанная ранняя | 181-к | 24.07.2025 | 1 |
| 74 | 230111700 | Г первая младшая | 177-к | 22.07.2025 | 2 |
| 73 | 2502251047 | А вторая ранняя | 176-к | 21.07.2025 | 4 |
| 72 | 250328342 | В вторая младшая | 175-к | 21.07.2025 | 4 |
| 71 | 240130430 | А смешанная ранняя | 174-к | 21.07.2025 | 1 |
| 70 | 2303071066 | А смешанная ранняя | 170-к | 17.07.2025 | 1 |
| 69 | 250530408 | Г средняя | 169-к | 16.07.2025 | 2 |
| 68 | 2503181558 | В вторая младшая | 165-к | 14.07.2025 | 4 |
| 67 | 2401183429 | А смешанная ранняя | 164-к | 14.07.2025 | 1 |
| 66 | 250314936 | А вторая раннего возраста | 163-к | 14.07.2025 | 4 |
| 65 | 231215614 | А вторая раннего возраста | 162-к | 14.07.2025 | 4 |
| 64 | 250305134 | А вторая раннего возраста | 161-к | 14.07.2025 | 4 |
| 63 | 2502272195 | Д смешанная ранняя | 160-к | 14.07.2025 | 2 |
| 62 | 250517343 | Б смешанная дошкольная | 158-к | 14.07.2025 | 1 |
| 61 | 240129816 | А первая младшая | 156-к | 09.07.2025 | 1 |
| 60 | 2402191070 | А первая младшая | 155-к | 09.07.2025 | 1 |
| 59 | 230914790 | А вторая младшая | 153-к | 08.07.2025 | 1 |
| 58 | 220922130 | Г первая младшая | 151-к | 08.07.2025 | 2 |
| 57 | 2411121469 | В вторая младшая | 150-к | 08.07.2025 | 4 |
| 56 | 2208182642 | А первая младшая | 146-к | 04.07.2025 | 1 |
| 55 | 231116393 | А смешанная ранняя | 145-к | 04.07.2025 | 1 |
| 54 | 2307193940 | Г первая младшая | 144-к | 04.07.2025 | 2 |
| 53 | 2504221228 | Д средняя | 142-к | 01.07.2025 | 2 |
| 52 | 2407101880 | Г первая младшая | 141-к | 01.07.2025 | 2 |
| 51 | 2311211024 | А смешанная ранняя | 140-к | 01.07.2025 | 1 |
| 50 | 250619386 | Б старшая | 139-к | 01.07.2025 | 1 |
| 49 | 230127310 | В первая младшая | 138-к | 01.07.2025 | 4 |
| 48 | 240717887 | В вторая младшая | 137-к | 01.07.2025 | 4 |
| 47 | 250407266 | З смешанная дошкольная | 136-к | 01.07.2025 | 3 |
| 46 | 2409208557 | З смешанная дошкольная | 135-к | 01.07.2025 | 3 |
| 45 | 250221457 | З смешанная дошкольная | 134-к | 01.07.2025 | 3 |
| 44 | 240108170 | А смешанная ранняя | 132-к | 01.07.2025 | 1 |
| 43 | 240131126 | А вторая младшая | 131-к | 01.07.2025 | 1 |
| 42 | 2308071706 | Б первая младшая | 128-к | 23.06.2025 | 4 |
| 41 | 2408010890 | А вторая раннего возраста | 127-к | 23.06.2025 | 4 |
| 40 | 2402081242 | А вторая раннего возраста | 121-к | 16.06.2025 | 4 |
| 39 | 250328510 | Г смешанная дошкольная | 120-к | 16.06.2025 | 3 |
| 38 | 250328468 | В старшая | 119-к | 16.06.2025 | 3 |
| 37 | 23102467 | Г первая младшая | 117-к | 16.06.2025 | 2 |
| Возрастная группа | Направленность группы | № корпуса | Адрес корпуса | Число детей, зачисленных в группу |
| А первая раннего возраста группа | Общеразвивающая | 4 | ул. Ушакова, 37 | 7 |
| А вторая раннего возраста группа | Общеразвивающая | 4 | ул. Ушакова, 37 | 12 |
| А смешанная ранняя группа | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 23 |
| Г смешанная ранняя группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 7 |
| Д смешанная ранняя группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 17 |
| А первая младшая группа | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 23 |
| Г первая младшая группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 15 |
| Б первая младшая группа | Общеразвивающая | 4 | ул. Ушакова, 37 | 3 |
| В первая младшая группа | Общеразвивающая | 4 | ул. Ушакова, 37 | 1 |
| А вторая младшая группа | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 4 |
| Б вторая младшая группа | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 3 |
| В вторая младшая группа | Общеразвивающая | 4 | ул. Ушакова, 37 | 6 |
| Г вторая младшая группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 0 |
| Ж смешанная дошкольная группа | Общеразвивающая | 3 | ул. Ленинградская, 38 | 0 |
| А средняя группа | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 0 |
| Б средняя группа | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 |
| Г средняя группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 1 |
| Д средняя группа | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 3 |
| Г смешанная дошкольная группа | Общеразвивающая | 3 | ул. Ленинградская, 38 | 2 |
| Д смешанная дошкольная | Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 2 | ул. Чапаева, 35а | 8 |
| З смешанная дошкольная | Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 3 | ул. Ленинградская, 38 | 4 |
| А старшая | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 0 |
| Г старшая | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 0 |
| Д старшая | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 0 |
| Б смешанная дошкольная | Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 5 |
| В смешанная дошкольная | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 0 |
| Е смешанная дошкольная | Общеразвивающая | 3 | ул. Ленинградская, 38 | 0 |
| И смешанная дошкольная | Компенсирующая для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) | 3 | ул. Ленинградская, 38 | 0 |
| А подготовительная | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 0 |
| Б подготовительная | Общеразвивающая | 1 | б-р 50 лет Октября, 21 | 1 |
| Г подготовительная | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 0 |
| Д подготовительная | Общеразвивающая | 2 | ул. Чапаева, 35а | 0 |
| В подготовительная | Общеразвивающая | 3 | ул. Ленинградская, 38 | 0 |
| Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Возрастная группа | Реквизиты распорядительного акта | Корпус | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 208 | 2508197200108 | А первая раннего возраста | 440-к | 12.12.2025 | 4 |
| 207 | 2312041812 | Г смешанная ранняя | 439-к | 10.12.2025 | 2 |
| 206 | 250320787 | В вторая младшая | 438-к | 10.12.2025 | 4 |
| 205 | 250125436 | Г смешанная ранняя | 436-к | 09.12.2025 | 2 |
| 204 | 231004897 | 4В первая младшая | 435-к | 08.11.2025 | 4 |
| 203 | 250404483 | А первая раннего возраста | 434-к | 08.12.2025 | 4 |
| 202 | 2511081197630 | А первая раннего возраста | 433-к | 08.12.2025 | 4 |
| 201 | 2509184078643 | Г смешанная ранняя | 430-к | 04.12.2025 | 2 |
| 200 | 2511059687192 | Д смешанная ранняя | 423-к | 01.12.2025 | 2 |
| 199 | 240802259 | Г первая младшая | 422-к | 01.12.2025 | 2 |
| 198 | 241030616 | А вторая раннего возраста | 416-к | 17.11.2025 | 4 |
| 197 | 2201312436 | Е смешанная дошкольная | 408-к | 01.11.2025 | 3 |
| 196 | 240422179 | Г первая младшая | 403-к | 23.10.2025 | 1 |
| 195 | 25052010355 | А вторая раннего возраста | 400-к | 21.10.2025 | 4 |
| 194 | 2508127250256 | Г первая младшая | 396-к | 13.10.2025 | 2 |
| 193 | 2409131121 | А вторая раннего возраста | 395-к | 13.10.2025 | 4 |
| 192 | 2411211157 | А первая раннего возраста | 394-к | 13.10.2025 | 4 |
| 191 | 2201312392 | Ж смешанная дошкольная | 393-к | 13.10.2025 | 3 |
| 190 | 240209463 | Г смешанная ранняя | 390-к | 09.10.2025 | 2 |
| 189 | 2505121716 | А подготовительная | 384-к | 03.10.2025 | 1 |
| 188 | 2507251478065 | Г вторая младшая | 380-к | 01.10.2025 | 2 |
| 187 | 2509207640646 | Е смешанная дошкольная | 378-к | 01.10.2025 | 3 |
| 186 | 2509234872697 | Г первая младшая | 373-к | 01.10.2025 | 2 |
| 185 | 250709788 | Г первая младшая | 358-к | 23.09.2025 | 2 |
| 184 | 240528822 | Д смешанная ранняя | 357-к | 23.09.2025 | 2 |
| 183 | 250519911 | А первая младшая | 351-к | 11.09.2025 | 1 |
| 182 | 2507301283885 | Г смешанная ранняя | 345-к | 08.09.2025 | 2 |
| 181 | 241024552 | Ж смешанная дошкольная | 344-к | 08.09.2025 | 3 |
| 180 | 230411565 | В вторая младшая | 343-к | 08.09.2025 | 4 |
| 179 | 240407123 | Г смешанная ранняя | 342-к | 04.09.2025 | 2 |
| 178 | 2504161257 | Г средняя | 336-к | 01.09.2025 | 2 |
| 177 | 2410041146 | А первая раннего возраста | 325-к | 01.09.2025 | 4 |
| 176 | 240425425 | А вторая раннего возраста | 324-к | 01.09.2025 | 4 |
| 175 | 2507259547145 | В вторая младшая | 323-к | 01.09.2025 | 4 |
| 174 | 240906254 | Г смешанная ранняя | 322-к | 01.09.2025 | 2 |
| 173 | 24225256 | В первая младшая | 318-к | 25.08.2025 | 4 |
| 172 | 2507217994749 | Б вторая младшая | 316-к | 25.08.2025 | 4 |
| 171 | 250306623 | В вторая младшая | 315-к | 25.08.2025 | 4 |
| 170 | 2407171705 | А первая раннего возраста | 314-к | 25.08.2025 | 4 |
| 169 | 250306712 | А первая раннего возраста | 313-к | 25.08.2025 | 4 |
| 168 | 24092252 | А первая раннего возраста | 312-к | 25.05.2025 | 4 |
| 167 | 250217319 | А первая раннего возраста | 311-к | 25.05.2025 | 4 |
| 166 | 240220636 | А вторая раннего возраста | 310-к | 25.05.2025 | 4 |
| 165 | 2508061644578 | А вторая младшая | 308-к | 25.05.2025 | 1 |
| 164 | 240704533 | Д смешанная ранняя | 307-к | 25.05.2025 | 2 |
| 163 | 250527528 | Г первая младшая | 306-к | 25.05.2025 | 2 |
| 162 | 24092948 | Д смешанная дошкольная | 299-к | 21.08.2025 | 2 |
| 161 | 221004763 | А первая младшая | 298-к | 21.08.2025 | 1 |
| 160 | 230918938 | А первая младшая | 297-к | 21.08.2025 | 1 |
| 159 | 2309281586 | А смешанная ранняя | 296-к | 21.08.2025 | 1 |
| 158 | 24130260 | А средняя | 295-к | 21.08.2025 | 1 |
| 157 | 2507282403976 | Г первая младшая | 294-к | 20.08.2025 | 2 |
| 156 | 240228503 | А смешанная ранняя | 291-к | 20.08.2025 | 1 |
| 155 | 231215561 | Г первая младшая | 290-к | 19.08.2025 | 2 |
| 154 | 250319138 | Д смешанная ранняя | 288-к | 19.08.2025 | 2 |
| 153 | 230810223 | Б первая младшая | 286-к | 18.08.2025 | 4 |
| 152 | 241006162 | В первая младшая | 285-к | 18.08.2025 | 4 |
| 151 | 250529624 | Б первая младшая | 284-к | 18.08.2025 | 4 |
| 150 | 241018621 | А первая раннего возраста | 283-к | 18.08.2025 | 4 |
| 149 | 2307181769 | Б первая младшая | 282-к | 18.08.2025 | 4 |
| 148 | 2409208496 | А вторая раннего возраста | 281-к | 18.08.2025 | 4 |
| 147 | 2410022504 | Г первая младшая | 280-к | 18.08.2025 | 2 |
| 146 | 240214536 | Д смешанная ранняя | 277-к | 18.08.2025 | 2 |
| 145 | 2508136755 | Д смешанная дошкольная | 275-к | 18.08.2025 | 2 |
| 144 | 250428332 | Д смешанная дошкольная | 274-к | 18.08.2025 | 2 |
| 143 | 250709298 | Д смешанная дошкольная | 273-к | 18.08.2025 | 2 |
| 142 | 2503041861 | Д смешанная дошкольная | 272-к | 18.08.2025 | 2 |
| 141 | 250617244 | Д смешанная дошкольная | 271-к | 18.08.2025 | 2 |
| 140 | 250328360 | Д смешанная дошкольная | 270-к | 18.08.2025 | 2 |
| 139 | 2410256333 | Д смешанная дошкольная | 269-к | 18.08.2025 | 2 |
| 138 | 250313857 | Д смешанная дошкольная | 268-к | 18.08.2025 | 2 |
| 137 | 2503041585 | Б смешанная дошкольная | 267-к | 18.08.2025 | 1 |
| 136 | 2409231362 | Б смешанная дошкольная | 266-к | 18.08.2025 | 1 |
| 135 | 250224800 | Б смешанная дошкольная | 265-к | 18.08.2025 | 1 |
| 134 | 250617672 | Б смешанная дошкольная | 264-к | 18.08.2025 | 1 |
| 133 | 250224347 | Б смешанная дошкольная | 263-к | 18.08.2025 | 1 |
| 132 | 23060760 | Г первая младшая | 260-к | 15.08.2025 | 2 |
| 131 | 23070712608 | Г первая младшая | 259-к | 15.08.2025 | 2 |
| 130 | 240126613 | А первая младшая | 258-к | 15.08.2025 | 1 |
| 129 | 230801518 | Д вторая младшая | 257-к | 15.08.2025 | 2 |
| 128 | 240702137143 | Г первая младшая | 255-к | 15.08.2025 | 2 |
| 127 | 2307121762 | А смешанная ранняя | 254-к | 15.08.2025 | 1 |
| 126 | 2502111109 | А смешанная ранняя | 253-к | 15.08.2025 | 1 |
| 125 | 240412368 | А смешанная ранняя | 252-к | 14.08.2025 | 1 |
| 124 | 230306965 | А первая младшая | 251-к | 14.08.2025 | 1 |
| 123 | 250501243 | Г первая младшая | 249-к | 14.08.2025 | 2 |
| 122 | 230621598 | А первая младшая | 248-к | 14.08.2025 | 1 |
| 121 | 220628672 | Г первая младшая | 247-к | 14.08.2025 | 2 |
| 120 | 230828330 | Д смешанная ранняя | 246-к | 14.08.2025 | 2 |
| 119 | 221101523 | А первая младшая | 245-к | 14.08.2025 | 1 |
| 118 | 25012041 | Г первая младшая | 243-к | 13.08.2025 | 2 |
| 117 | 240219666 | А первая младшая | 242-к | 13.08.2025 | 1 |
| 116 | 2309151299 | Г первая младшая | 240-к | 13.08.2025 | 2 |
| 115 | 250412704 | Г первая младшая | 238-к | 13.08.2025 | 2 |
| 114 | 2412041080 | Г первая младшая | 236-к | 12.08.2025 | 2 |
| 113 | 2406031903 | А первая младшая | 233-к | 11.08.2025 | 1 |
| 112 | 24030239 | А смешанная ранняя | 231-к | 11.08.2025 | 1 |
| 111 | 2401301275 | А смешанная ранняя | 230-к | 11.08.2025 | 1 |
| 110 | 240413483 | А смешанная ранняя | 229-к | 11.08.2025 | 1 |
| 109 | 24041888 | А смешанная ранняя | 228-к | 11.08.2025 | 1 |
| 108 | 2303101621 | Г первая младшая | 227-к | 11.08.2025 | 2 |
| 107 | 240116278 | В вторая младшая | 226-к | 11.08.2025 | 4 |
| 106 | 2404042111 | Б первая младшая | 225-к | 11.08.2025 | 4 |
| 105 | 230508211 | В вторая младшая | 224-к | 11.08.2025 | 4 |
| 104 | 25062023402 | А первая раннего возраста | 223-к | 11.08.2025 | 4 |
| 103 | 231214447 | Г первая младшая | 220-к | 07.08.2025 | 2 |
| 102 | 2308212047 | А смешанная ранняя | 219-к | 07.08.2025 | 1 |
| 101 | 2306141092 | А первая младшая | 216-к | 06.08.2025 | 1 |
| 100 | 230627128 | А первая младшая | 215-к | 05.08.2025 | 1 |
| 99 | 24052820 | А смешанная ранняя | 214-к | 05.08.2025 | 1 |
| 98 | 24052820 | Г первая младшая | 213-к | 05.08.2025 | 2 |
| 97 | 2309252028 | А первая младшая | 211-к | 05.08.2025 | 1 |
| 96 | 230628314 | А первая младшая | 210-к | 05.08.2025 | 1 |
| 95 | 250530890 | Д смешанная ранняя | 209-к | 04.08.2025 | 2 |
| 94 | 240305297 | Г первая младшая | 208-к | 04.08.2025 | 2 |
| 93 | 230726351 | А смешанная ранняя | 207-к | 04.08.2025 | 1 |
| 92 | 220409631 | А смешанная дошкольная | 206-к | 04.08.2025 | 1 |
| 91 | 231213849 | А первая младшая | 205-к | 04.08.2025 | 1 |
| 90 | 23111821 | Г первая младшая | 204-к | 04.08.2025 | 2 |
| 89 | 2506051004 | А смешанная дошкольная | 203-к | 04.08.2025 | 1 |
| 88 | 23092913 | А смешанная ранняя | 202-к | 04.08.2025 | 1 |
| 87 | 230716157 | А первая младшая | 199-к | 01.08.2025 | 1 |
| 86 | 23033110711 | А смешанная дошкольная | 198-к | 01.08.2025 | 1 |
| 85 | 250707450 | Д смешанная дошкольная | 196-к | 01.08.2025 | 2 |
| 84 | 240826340 | А смешанная дошкольная | 195-к | 01.08.2025 | 1 |
| 83 | 2411121450 | А смешанная ранняя | 194-к | 01.08.2025 | 1 |
| 82 | 250409843 | З смешанная дошкольная | 192-к | 01.08.2025 | 4 |
