Финансово-хозяйственная деятельность

элемент дизайна

Информация об объеме образовательной деятельности
на 2023 - 2024 учебный год

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года вы можете узнать на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:  http://www.bus.gov.ru/

 

Услуга

Количество физических лиц от 1 года 6 мес. до 7 лет
за счет
бюджетных
ассигнований

по договорам
об образовании
за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

федерального
бюджета
бюджет
Самарской
области
бюджета
городского
округа
Тольятти

2024 год (с 01.01.2024 по 31.08.2024)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет
0 106 106 0/0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 381 381 0/0

Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет

0 0 0 0/0
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 30 30 0/0
"Забава" 0 0 0 23/0
"Чирлэнд" 0 0 0 15/0
"Соловушки" 0 0 0 10/0
"Юные голоса" 0 0 0 8/0
"Говорушечка" 0 0 0 23/0
"Логоигры" 0 0 0 18/0
"Крепыши" 0 0 0 25/0
"Здоровячок" 0 0 0 45/0
"МалыШарики" 0 0 0 20/0
"Юные олимпийцы" 0 0 0 5/0
"Первые шаги в ГТО" 0 0 0 13/0
"Русалочка" 0 0 0 14/0
"Волшебная сенсорика" 0 0 0 12/0
"Нарисуй-ка" 0 0 0 106/0
"Развивалочка" 0 0 0 14/0
"Радуга красок" 0 0 0  3/0
"Экспериментариум" 0 0 0 11/0
"Математический калейдоскоп" 0 0 0 18/0
"Мы артисты" 0 0 0 15/0
"Легоша" 0 0 0 9/0
"Хочу все знать"  0 0 0 15/0
"ВсеЗнайка" 0 0 0 9/0
"Грамотейка" 0 0 0 15/0
"Считалочка" 0 0 0 23/0
"Самоделкин" 0 0 0 12/0
"Занимательная логика" 0 0 0 8/0
"Умники и умницы" 0 0 0 11/0
"Фанкластик" 0 0 0 12/0
"Ступеньки к школе" 0 0 0 11/0
"Читалочка" 0 0 0 11/0
"Кружок математиков" 0 0 0 14/0
"Талантливый дошколенок" 0 0 0 5/0
"Играй-ка" 0 0 0 14/0
"В гостях у сказки" 0 0 0 7/0
"Мир логики" 0 0 0 12/0
"Мир логики" 0 0 0 12/0
"По-читайка" 0 0 0 11/0
"Графомоторика" 0 0 0 27/0
"Забавные прописи" 0 0 0 25/0
"Город мастеров" 0 0 0 20/0
"Всезнайка" 0 0 0 23/0
"Путешествие в страну Сообразилии" 0 0 0 12/0
"Играем с Фрёбелем" 0 0 0 4/0
"Юная рукодельница" 0 0 0 13/0
"Рукодельные фантазии" 0 0 0 2/0
"Дары Фрёбеля" 0 0 0 2/0
"Планета Фанкластик" 0 0 0 11/0
"Фитнес для малышей" 0 0 0 6/0
"ГТО для дошколят" 0 0 0 8/0
"Чемпион" 0 0 0 9/0
"Спортивные" 0 0 0 15/0
"Сказочная страна" 0 0 0 21/0
"IQ - клуб" 0 0 0 14/0
"Теремок" 0 0 0 28/0
"Умняшка" 0 0 0 23/0
"Капелька" 0 0 0 27/0
"Цветная логика" 0 0 0 9/0
"Умная клеточка" 0 0 0 14/0
"Словечко" 0 0 0 20/0
"Повторюшки" 0 0 0 13/0

"Занимательная сенсорика"

0 0 0 10/0
"Клуб маленьких художников" 0 0 0 5/0
"Озорные ботиночки" 0 0 0 22/0
"Танцевальная волна" 0 0 0 11/0
"Поющее детство" 0  0  0  7/0
"Юный вокалист"  0  0  0 0/0
"Весёлый оркестр"  0  0  0  19/0
"Юные музыканты"  0  0  0  14/0
"Фантазёры"  0  0  0  4/0
"Пластилиновая история"  0  0  0  9/0
"Заниматика"  0  0  0  22/0
"Учимся, играя"   0  0  0  11/0
"Речевая мозаика"  0  0  0  2/0
"Раз ступенька, два ступенька"  0  0  0  17/0
"Волшебный язычок" 0 0 0 15/0
"Ловкий язычок" 0 0 0 5/0
"В мире звуков" 0 0 0 8/0
"Весёлые нотки" 0 0 0 12/0
"Сенсоринка" 0 0 0 10/0
"Мы умеем рисовать" 0 0 0 10/0
"Игротерапия" 0 0 0 15/0
"Регулирую эмоции" 0 0 0 7/0

 

Услуга

Количество физических лиц от 1 года 6 мес. до 7 лет
за счет
бюджетных
ассигнований

по договорам
об образовании
за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

федерального
бюджета
бюджет
Самарской
области
бюджета
городского
округа
Тольятти

2023 год (с 01.09.2023 по 31.12.2023)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет
0 106 106 0/0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 381 381 0/0

Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет

0 0 0 0/0
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 30 30 0/0
"Забава" 0 0 0 23/0
"Чирлэнд" 0 0 0 15/0
"Соловушки" 0 0 0 10/0
"Юные голоса" 0 0 0 8/0
"Говорушечка" 0 0 0 23/0
"Логоигры" 0 0 0 18/0
"Крепыши" 0 0 0 25/0
"Здоровячок" 0 0 0 45/0
"МалыШарики" 0 0 0 20/0
"Юные олимпийцы" 0 0 0 5/0
"Первые шаги в ГТО" 0 0 0 13/0
"Русалочка" 0 0 0 14/0
"Волшебная сенсорика" 0 0 0 12/0
"Нарисуй-ка" 0 0 0 106/0
"Развивалочка" 0 0 0 14/0
"Радуга красок" 0 0 0  3/0
"Экспериментариум" 0 0 0 11/0
"Математический калейдоскоп" 0 0 0 18/0
"Мы артисты" 0 0 0 15/0
"Легоша" 0 0 0 9/0
"Хочу все знать"  0 0 0 15/0
"ВсеЗнайка" 0 0 0 9/0
"Грамотейка" 0 0 0 15/0
"Считалочка" 0 0 0 23/0
"Самоделкин" 0 0 0 12/0
"Занимательная логика" 0 0 0 8/0
"Умники и умницы" 0 0 0 11/0
"Фанкластик" 0 0 0 12/0
"Ступеньки к школе" 0 0 0 11/0
"Читалочка" 0 0 0 11/0
"Кружок математиков" 0 0 0 14/0
"Талантливый дошколенок" 0 0 0 5/0
"Играй-ка" 0 0 0 14/0
"В гостях у сказки" 0 0 0 7/0
"Мир логики" 0 0 0 12/0
"Мир логики" 0 0 0 12/0
"По-читайка" 0 0 0 11/0
"Графомоторика" 0 0 0 27/0
"Забавные прописи" 0 0 0 25/0
"Город мастеров" 0 0 0 20/0
"Всезнайка" 0 0 0 23/0
"Путешествие в страну Сообразилии" 0 0 0 12/0
"Играем с Фрёбелем" 0 0 0 4/0
"Юная рукодельница" 0 0 0 13/0
"Рукодельные фантазии" 0 0 0 2/0
"Дары Фрёбеля" 0 0 0 2/0
"Планета Фанкластик" 0 0 0 11/0
"Фитнес для малышей" 0 0 0 6/0
"ГТО для дошколят" 0 0 0 8/0
"Чемпион" 0 0 0 9/0
"Спортивные" 0 0 0 15/0
"Сказочная страна" 0 0 0 21/0
"IQ - клуб" 0 0 0 14/0
"Теремок" 0 0 0 28/0
"Умняшка" 0 0 0 23/0
"Капелька" 0 0 0 27/0
"Цветная логика" 0 0 0 9/0
"Умная клеточка" 0 0 0 14/0
"Словечко" 0 0 0 20/0
"Повторюшки" 0 0 0 13/0

"Занимательная сенсорика"

0 0 0 10/0
"Клуб маленьких художников" 0 0 0 5/0
"Озорные ботиночки" 0 0 0 22/0
"Танцевальная волна" 0 0 0 11/0
"Поющее детство" 0  0  0  7/0
"Юный вокалист"  0  0  0 0/0
"Весёлый оркестр"  0  0  0  19/0
"Юные музыканты"  0  0  0  14/0
"Фантазёры"  0  0  0  4/0
"Пластилиновая история"  0  0  0  9/0
"Заниматика"  0  0  0  22/0
"Учимся, играя"   0  0  0  11/0
"Речевая мозаика"  0  0  0  2/0
"Раз ступенька, два ступенька"  0  0  0  17/0
"Волшебный язычок" 0 0 0 15/0
"Ловкий язычок" 0 0 0 5/0
"В мире звуков" 0 0 0 8/0
"Весёлые нотки" 0 0 0 12/0
"Сенсоринка" 0 0 0 10/0
"Мы умеем рисовать" 0 0 0 10/0
"Игротерапия" 0 0 0 15/0
"Регулирую эмоции" 0 0 0 7/0

 

Информация об объеме образовательной деятельности
на 2022 - 2023 учебный год

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года вы можете узнать на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:  http://www.bus.gov.ru/

 

Услуга

Количество физических лиц от 1 года 6 мес. до 7 лет
за счет
бюджетных
ассигнований

по договорам
об образовании
за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

федерального
бюджета
бюджет
Самарской
области
бюджета
городского
округа
Тольятти

2023 год (с 01.01.2023 по 31.08.2023)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет
0 106 106 0/0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 342 342 0/0

Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет

0 0 0 0/0
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 69 69 0/0
"Жар-птица"      0 0 0 39/0
"Феерия"     0 0 0 27/0
"Креатив"     0 0 0 5/0
"Свиристельки"     0 0 0 7/0
"Веснушки"     0 0 0 5/0
"Веселый язычок"     0 0 0 6/0
"Говоруши"     0 0 0 3/0
"Здоровый малыш"     0 0 0 3/0
"Здоровейка"     0 0 0 20/0
"Олимпиадики"     0 0 0 5/0
"На встречу ГТО"     0 0 0 13/0
"Дельфиненок"     0 0 0 14/0
"Умные ладошки"     0 0 0 12/0
"Веселые пальчики"     0 0 0 106/0
"Разноцветный мир"     0 0 0 14/0
"Почемучки"     0 0 0  3/0
"Любознайки"     0 0 0 11/0
"Маленький логик"     0 0 0 18/0
"Волшебное тесто"     0 0 0 15/0
"Умка"     0 0 0 9/0
"Школа сенсорики"     0 0 0 15/0
"Юные Пифагорчики"      0 0 0 9/0
"Разноцветие" 0 0 0 15/0
"Лего-Мастер"     0 0 0 23/0
"Заниматика"      0 0 0 12/0
"Звукаренок"     0 0 0 8/0
"Математическая радуга"     0 0 0 11/0
"Логика для дошколят"     0 0 0 12/0
"Чудесный сундучок" 0 0 0 11/0
"Знатоки"     0 0 0 11/0
"Карнавал"     0 0 0 14/0
"Серебряное пёрышко"     0 0 0 5/0
"Смышленыш"     0 0 0 14/0
"Остров Букварик"     0 0 0 7/0
"Речевичок"     0 0 0 12/0
"Волшебный сундучок"     0 0 0 12/0
"Развивайка"     0 0 0 11/0
"Читайка" 0 0 0 27/0
"Маленькая рукодельница"     0 0 0 25/0
"Хочу всё знать"     0 0 0 20/0
"Умный малыш"     0 0 0 23/0
"Математические ступеньки"     0 0 0 12/0
"Мир математики"     0 0 0 4/0
"Логоматика"     0 0 0 13/0
"В мире поэзии"     0 0 0 2/0
"Веселая каллиграфия" 0 0 0 2/0
"Юные друзья природы" 0 0 0 11/0
"В гостях у сказки"     0 0 0 6/0
"Весёлая клеточка"    0 0 0 8/0
"По дороге Сенсорики"     0 0 0 9/0
"Мир Сенсорики"     0 0 0 15/0
"Путешествие в мир логики"     0 0 0 21/0
"Веселые краски"     0 0 0 14/0
"Раз словечко, два словечко"     0 0 0 28/0
"Я-исследователь"     0 0 0 23/0
"Тараторка"     0 0 0 27/0
"Болтунишка" 0 0 0 9/0
"Звукарик"     0 0 0 14/0
"Язычок - молодец"     0 0 0 20/0
"Говорунок"     0 0 0 13/0

"Раз словечко, два словечка...будет песенка"   

0 0 0 10/0
"Логонотки"     0 0 0 5/0
"Соловей"     0 0 0 22/0
"Букварята"     0 0 0 11/0
"Познавайка"     0  0  0  7/0
"Волшебные краски"      0  0  0 0/0
"Волшебный пластилин"          0  0  0  19/0
"Весёлый каблучок"  0  0  0  14/0
"Родничок"      0  0  0  4/0
"Мир маленьких гениев"      0  0  0  9/0
"Я сам"      0  0  0  22/0
"Управляю собой"      0  0  0  11/0
"Логика для малышей"      0  0  0  2/0
"Логическая мозаика"      0  0  0  17/0
"Мастерская Фанкластик"     0 0 0 15/0
"Путешествие на остров Ф.Фрёбеля"     0 0 0 5/0
"Волшебный мир Ф.Фрёбеля"     0 0 0 8/0
"Олимпиец"     0 0 0 12/0
"Маленькие художники"     0 0 0 10/0
"Малыши-крепыши" 0 0 0 10/0

 

Информация об объеме образовательной деятельности
на 2022 год

О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года вы можете узнать на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:  http://www.bus.gov.ru/

 

 

Услуга

Количество физических лиц от 1 года 6 мес. до 7 лет
за счет
бюджетных
ассигнований

по договорам
об образовании
за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

федерального
бюджета
бюджет
Самарской
области
бюджета
городского
округа
Тольятти

2022 год (с 01.09.2022 по 31.12.2022)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет
0 106 106 0/0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 328 328 0/0

Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 1 года до 3 лет

0 0 0 0/0
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования (группа полного дня).
Физические лица от 3 до 8 лет
0 77 77 0/0
"Жар-птица"      0 0 0 39/0
"Феерия"     0 0 0 27/0
"Креатив"     0 0 0 5/0
"Свиристельки"     0 0 0 7/0
"Веснушки"     0 0 0 5/0
"Веселый язычок"     0 0 0 6/0
"Говоруши"     0 0 0 3/0
"Здоровый малыш"     0 0 0 3/0
"Здоровейка"     0 0 0 20/0
"Олимпиадики"     0 0 0 5/0
"На встречу ГТО"     0 0 0 13/0
"Дельфиненок"     0 0 0 14/0
"Умные ладошки"     0 0 0 12/0
"Веселые пальчики"     0 0 0 106/0
"Разноцветный мир"     0 0 0 14/0
"Почемучки"     0 0 0  3/0
"Любознайки"     0 0 0 11/0
"Маленький логик"     0 0 0 18/0
"Волшебное тесто"     0 0 0 15/0
"Умка"     0 0 0 9/0
"Школа сенсорики"     0 0 0 15/0
"Юные Пифагорчики"      0 0 0 9/0
"Разноцветие" 0 0 0 15/0
"Лего-Мастер"     0 0 0 23/0
"Заниматика"      0 0 0 12/0
"Звукаренок"     0 0 0 8/0
"Математическая радуга"     0 0 0 11/0
"Логика для дошколят"     0 0 0 12/0
"Чудесный сундучок" 0 0 0 11/0
"Знатоки"     0 0 0 11/0
"Карнавал"     0 0 0 14/0
"Серебряное пёрышко"     0 0 0 5/0
"Смышленыш"     0 0 0 14/0
"Остров Букварик"     0 0 0 7/0
"Речевичок"     0 0 0 12/0
"Волшебный сундучок"     0 0 0 12/0
"Развивайка"     0 0 0 11/0
"Читайка" 0 0 0 27/0
"Маленькая рукодельница"     0 0 0 25/0
"Хочу всё знать"     0 0 0 20/0
"Умный малыш"     0 0 0 23/0
"Математические ступеньки"     0 0 0 12/0
"Мир математики"     0 0 0 4/0
"Логоматика"     0 0 0 13/0
"В мире поэзии"     0 0 0 2/0
"Веселая каллиграфия" 0 0 0 2/0
"Юные друзья природы" 0 0 0 11/0
"В гостях у сказки"     0 0 0 6/0
"Весёлая клеточка"    0 0 0 8/0
"По дороге Сенсорики"     0 0 0 9/0
"Мир Сенсорики"     0 0 0 15/0
"Путешествие в мир логики"     0 0 0 21/0
"Веселые краски"     0 0 0 14/0
"Раз словечко, два словечко"     0 0 0 28/0
"Я-исследователь"     0 0 0 23/0
"Тараторка"     0 0 0 27/0
"Болтунишка" 0 0 0 9/0
"Звукарик"     0 0 0 14/0
"Язычок - молодец"     0 0 0 20/0
"Говорунок"     0 0 0 13/0

"Раз словечко, два словечка...будет песенка"   

0 0 0 10/0
"Логонотки"     0 0 0 5/0
"Соловей"     0 0 0 22/0
"Букварята"     0 0 0 11/0
"Познавайка"     0  0  0  7/0
"Волшебные краски"      0  0  0 0/0
"Волшебный пластилин"          0  0  0  19/0
"Весёлый каблучок"  0  0  0  14/0
"Родничок"      0  0  0  4/0
"Мир маленьких гениев"      0  0  0  9/0
"Я сам"      0  0  0  22/0
"Управляю собой"      0  0  0  11/0
"Логика для малышей"      0  0  0  2/0
"Логическая мозаика"      0  0  0  17/0
"Мастерская Фанкластик"     0 0 0 15/0
"Путешествие на остров Ф.Фрёбеля"     0 0 0 5/0
"Волшебный мир Ф.Фрёбеля"     0 0 0 8/0
"Олимпиец"     0 0 0 12/0
"Маленькие художники"     0 0 0 10/0
"Малыши-крепыши" 0 0 0 10/0

 

элемент дизайнаМуниципальное задание

* Информация об образовательных услугах за счет бюджетных ассигнований представлены исходя из муниципального задания образовательной организации на соответствующий год

элемент дизайнаОтчет об исполнении Муниципального задания

элемент дизайнаПланы ФХД

элемент дизайнаУчетная политика

элемент дизайнаИнформация о закупках

 

элемент дизайнаИнформация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 2023 финансового года

элемент дизайнаИнформация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 2022 финансового года

 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 2021 финансового года

элемент дизайнаИнформация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 2020 финансового года

элемент дизайнаПоказатели численности воспитанников МАОУ детского сада №  27 «Лесовичок» 
по результатам комплектования на 2023-2024 учебный год

1. Образовательная деятельность          

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 517 человек

1.2. Общая численность воспитанников (ранний возраст) - 106 человек

1.3. Общая численность воспитанников (дошкольный возраст) - 411 человек

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 511 человек/100%

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 53 человек/10,37%

 

элемент дизайна

Информация о среднемесячной заработной плате
заведующего, заместителя заведующего и главного бухгалтера
опубликована на официальном портале администрации городского округа Тольятти (http://www.tgl.ru).

На основании ТК РФ, Статья 349.5. "Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ):
 
"Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных в части первой настоящей статьи, и представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации".