Прием в детский сад
* Правила приема на обучение
* Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования по ООП ДО
* Изменения в регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования по ООП ДО
* Правила приема на обучение в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
* График работы по приему родителей для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом в детском саду
* Информацию о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
Безопасность
Коррекционно-развивающая деятельность. Инклюзия
Консультационная помощь родителям
Специальная оценка условий труда
Интерактивные опросы
Как Вы оцениваете уровень коррупциогенности в детском саду?
Проголосовали: 20
Противодействие коррупции
Информация о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
- Категория: Консультации
- Обновлено 29.10.2024 22:29
- Создано 04.09.2014 12:18
- Автор: Администратор сайта МАОУ № 27
- Просмотров: 120650
Информация о зачисленных детях
в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
с 01.03.2024 года
Реквизиты распорядительного акта | Направленность и наименование возрастной группы |
Регистрационный |
Число зачисленных в указанную возрастную группу |
Номер направления для зачисления в детский сад |
|
Дата зачисления | № приказа | ||||
28.10.2024 | № 365-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
142 | 1 | 241002424 |
28.10.2024 | № 361-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
141 | 1 | 2301131193 |
24.10.2024 | № 360-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Д |
140 | 1 | 241002166 |
24.10.2024 | № 359-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
139 | 1 | 240930316 |
24.10.2024 | № 358-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
138 | 1 | 240930414 |
22.10.2024 | № 355-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
137 | 1 | 2408191781 |
22.10.2024 | № 354-к | общеразвивающая направленность старшая Д |
136 | 1 | 240930726 |
18.10.2024 | № 352-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
135 | 1 | 2409261800 |
14.10.2024 | № 348-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
134 | 1 | 2408313070 |
14.10.2024 | № 347-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
133 | 1 | 2409301116 |
03.10.2024 | № 342-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
132 | 1 | 2311281092 |
30.09.2024 | № 333-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
131 | 1 | 2409022472 |
25.09.2024 | № 332-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
130 | 1 | 221123493 |
19.09.2024 | № 328-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
129 | 1 | 2408221482 |
19.09.2024 | № 327-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
128 | 1 | 2409102527 |
19.09.2024 | № 324-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
127 | 1 | 2209091374 |
17.09.2024 | № 322-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Д |
126 | 1 | 240817350 |
16.09.2024 | № 320-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
125 | 1 | 2301161515 |
16.09.2024 | № 318-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
124 | 1 | 230221627 |
16.09.2024 | № 317-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
123 | 1 | 230221627 |
12.09.2024 | № 314-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
122 | 1 | 240907235 |
10.09.2024 | № 312-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
121 | 1 | 2211021758 |
09.09.2024 | № 310-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
120 | 1 | 221217221 |
09.09.2024 | № 308-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
119 | 1 | 240408532 |
05.09.2024 | № 305-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
118 | 1 | 221125151 |
03.09.2024 | № 303-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
117 | 1 | 240828286 |
03.09.2024 | № 302-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
116 | 1 | 240826368 |
30.08.2024 | № 290-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
115 | 1 | 2407231482 |
30.08.2024 | № 289-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
114 | 1 | 240812863 |
30.08.2024 | № 288-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
113 | 1 | 2308241630 |
28.08.2024 | № 286-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
112 | 1 | 23033111382 |
28.08.2024 | № 285-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
111 | 1 | 2406201337 |
26.08.2024 | № 282-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
110 | 1 | 230329619 |
26.08.2024 | № 281-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
109 | 1 | 230329619 |
26.08.2024 | № 280-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
108 | 1 | 240227372 |
26.08.2024 | № 279-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
107 | 1 | 231124614 |
26.08.2024 | № 278-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
106 | 1 | 231124614 |
26.08.2024 |
№ 277-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
105 | 1 | 2301241190 |
26.08.2024 | № 276-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
104 | 1 | 2301301277 |
26.08.2024 | № 275-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
103 | 1 | 230121263 |
26.08.2024 | № 274-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
102 | 1 | 24022630 |
26.08.2024 | № 273-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
101 | 1 | 230121138 |
26.08.2024 | № 272-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
100 | 1 | 2305152786 |
26.08.2024 | № 271-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
99 | 1 | 24080210131 |
26.08.2024 | № 270-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
98 | 1 | 2312071003 |
26.08.2024 | № 269-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
97 | 1 | 2205161073 |
26.08.2024 | № 268-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
96 | 1 | 2208166438 |
23.08.2024 | № 266-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
95 | 1 | 230302736 |
23.08.2024 | № 263-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
94 | 1 | 23112526 |
23.08.2024 | № 262-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
93 | 1 | 230908743 |
23.08.2024 | № 261-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
92 | 1 | 2403211608 |
23.08.2024 | № 260-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
91 | 1 | 2403211546 |
21.08.2024 | № 257-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
90 | 1 | 220127231 |
21.08.2024 | № 256-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
89 | 1 | 22122223 |
21.08.2024 | № 255-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
88 | 1 | 2405221326 |
21.08.2024 | № 254-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
87 | 1 | 231108240 |
21.08.2024 | № 253-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
86 | 1 | 2406261762 |
21.08.2024 | № 252-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
85 | 1 | 2209122224 |
21.08.2024 | № 251-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
84 | 1 | 230128550 |
21.08.2024 | № 250-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
83 | 1 | 23030662110 |
19.08.2024 | № 247-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
82 | 1 | 2206281682 |
19.08.2024 | № 246-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
81 | 1 | 240401175225 |
19.08.2024 | № 245-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
80 | 1 | 2206292386 |
19.08.2024 | № 244-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
79 | 1 | 2405211694 |
19.08.2024 | № 243-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
78 | 1 | 2201241156 |
19.08.2024 | № 242-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
77 | 1 | 2108262308 |
19.08.2024 | № 241-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
76 | 1 | 240215241 |
16.08.2024 | № 237-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
75 | 1 | 2403271071 |
16.08.2024 | № 236-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
74 | 1 | 2309131089 |
16.08.2024 | № 235-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
73 | 1 | 221221519 |
16.08.2024 | № 234-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
72 | 1 | 2203171138 |
16.08.2024 | № 233-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
71 | 1 | 2301091066 |
16.08.2024 | № 232-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
70 | 1 | 2302061113 |
16.08.2024 | № 231-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
69 | 1 | 2302211700 |
16.08.2024 | № 230-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
68 | 1 | 2407113350 |
14.08.2024 | № 226-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
67 | 1 | 220369746 |
14.08.2024 | № 225-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
66 | 1 | 234123695 |
14.08.2024 | № 224-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
65 | 1 | 223125695 |
12.08.2024 | № 222-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
64 | 1 | 221221145 |
12.08.2024 | № 221-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
63 | 1 | 221013192 |
09.08.2024 | № 216-к | общеразвивающая направленность средняя А |
62 | 1 | 240325925 |
09.08.2024 | № 215-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная В |
61 | 1 | 1910162050 |
09.08.2024 | № 214-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
60 | 1 | 22111477 |
09.08.2024 | № 213-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
59 | 1 | 2204191971 |
09.08.2024 | № 212-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
58 | 1 | 230113174 |
09.08.2024 | № 211-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
57 | 1 | 240304877 |
07.08.2024 | № 208-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
56 | 1 | 221024723 |
07.08.2024 | № 207-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
55 | 1 | 2301162088 |
07.08.2024 | № 206-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
54 | 1 | 220413163 |
07.08.2024 | № 205-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
53 | 1 | 2202161374 |
05.08.2024 | № 199-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
52 | 1 | 230130903 |
05.08.2024 | № 198-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
51 | 1 | 22040874 |
02.08.2024 | № 197-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
50 | 1 | 2211021767 |
02.08.2024 | № 196-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
49 | 1 | 2209191266 |
02.08.2024 | № 195-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
48 | 1 | 220428166 |
01.08.2024 | № 194-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
47 | 1 | 2204121011 |
24.07.2024 | № 187-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
46 | 1 | 230420467 |
24.07.2024 | № 186-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
45 | 1 | 23033111471 |
24.07.2024 | № 183-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
44 | 1 | 220624444 |
24.07.2024 | № 181-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
43 | 1 | 2208166438 |
22.07.2024 | № 180-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
42 | 1 | 2404178593 |
22.07.2024 | № 178-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
41 | 1 | 220325954 |
22.07.2024 | № 177-к |
общеразвивающая направленность |
40 | 1 | 2211188267 |
19.07.2024 | № 174-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
39 | 1 | 2404171579 |
17.07.2024 | № 172-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя г |
38 | 1 | 230813211 |
17.07.2024 | № 171-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
37 | 1 | 221108214 |
17.07.2024 | № 170-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
36 | 1 | 2302271789 |
15.07.2024 | № 168-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
35 | 1 | 24070231495 |
15.07.2024 | № 167-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
34 | 1 | 2108251383 |
15.07.2024 | № 165-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
33 | 1 | 2406181876 |
10.07.2024 | № 162-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
32 | 1 | 2202081745 |
10.07.2024 | № 161-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
31 | 1 | 230110765 |
08.07.2024 | № 160-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
30 | 1 | 221017599 |
08.07.2024 | № 159-к | общеразвивающая направленность средняя А |
29 | 1 | 2311091127 |
03.07.2024 | № 154-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
28 | 1 | 2204056387 |
24.06.2024 | № 147-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
27 | 1 | 24020927 |
21.06.2024 | № 145-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
26 | 1 | 2204191310 |
17.06.2024 | № 140-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
25 | 1 | 240513829 |
29.05.2024 | № 118-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
24 | 1 | 23121883 |
13.05.2024 | № 104-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
23 | 1 | 2401301532 |
19.04.2024 | № 94-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
22 | 1 | 240206670 |
12.04.2024 | № 92-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
21 | 1 | 221011719 |
12.04.2024 | № 90-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
20 | 1 | 230608951 |
05.04.2024 | № 84-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
19 | 1 | 240220985 |
03.04.2024 | № 83-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
18 | 1 | 240207401 |
01.04.2024 | № 82-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
17 | 1 | 220331359 |
27.03.2024 | № 78-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
16 | 1 | 2208241491 |
18.03.2024 | № 68-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
15 | 1 | 2203021755 |
18.03.2024 | № 66-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
14 | 1 | 23102751 |
11.03.2024 | № 60-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
13 | 1 | 230704366 |
28.02.2024 | № 52-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
12 | 1 | 220127142 |
19.02.2024 | № 48-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
11 | 1 | 240125712 |
19.02.2024 | № 47-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
10 | 1 | 240129996 |
19.02.2024 | № 46-к | общеразвивающая направленность подготовительная к школе Д |
9 | 1 | 240125794 |
08.02.2024 | № 42-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
8 | 1 | 220621107 |
26.01.2024 | № 28-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
7 | 1 | 230410370 |
24.01.2024 | № 27-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
6 | 1 | 231130288 |
22.01.2024 | № 25-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
5 | 1 | 2311201516 |
22.01.2024 | № 23-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
4 | 1 | 221208990 |
11.01.2024 | № 12-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
3 | 1 | 220111159 |
11.01.2024 | № 8-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
2 | 1 | 220207298 |
09.01.2024 | № 7-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
1 | 1 | 2102181283 |
01.12.2023 | № 418-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
162 | 1 | 231127416 |
24.11.2023 | № 414-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
161 | 1 | 231025641 |
23.11.2023 | № 413-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
160 | 1 | 2206292242 |
20.11.2023 | № 408-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
159 | 1 | 2208151328 |
20.11.2023 | № 407-к | общеразвивающая направленность средняя А |
158 | 1 | 2310301408 |
09.11.2023 | № 402-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Д |
157 | 1 | 2310121310 |
01.11.2023 | № 395-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Д |
156 | 1 | 2310061143 |
01.11.2023 | № 394-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
155 | 1 | 231002256 |
31.10.2023 | № 391-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
154 | 1 | 230425578 |
30.10.2023 | № 390-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
153 | 1 | 2310111161 |
24.10.2023 | № 386-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
152 | 1 | 231002210 |
23.10.2023 | № 385-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
151 | 1 | 23092913663 |
23.10.2023 | № 382-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
150 | 1 | 230918527 |
17.10.2023 | № 379-к | общеразвивающая направленность подготовительная к школе А | 149 | 1 | 231004940 |
12.10.2023 | № 378-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
148 | 1 | 230918527 |
10.10.2023 | № 374-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
147 | 1 | 230828401 |
05.10.2023 | № 370-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
146 | 1 | 230905684 |
05.10.2023 | № 369-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
145 | 1 | 221004692 |
29.09.2023 | № 360-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
144 | 1 | 230803730 |
18.09.2023 | № 351-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
143 | 1 | 220361489 |
15.09.2023 | № 347-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
142 | 1 | 230145633 |
15.09.2023 | № 346-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
141 | 1 | 230145632 |
15.09.2023 | № 344-к | общеразвивающая направленность подготовительная к школе А |
140 | 1 | 230614711 |
14.09.2023 | № 340-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
139 | 1 | 220364256 |
11.09.2023 | № 339-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Г |
138 | 1 | 2308171670 |
11.09.2023 | № 338-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
137 | 1 | 2308181204 |
01.09.2023 | № 328-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
136 | 1 | 220369785 |
01.09.2023 | № 327-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
135 | 1 | 220521493 |
01.09.2023 | № 325-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
134 | 1 | 230816726 |
01.09.2023 | № 316-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
133 | 1 | 230236978 |
31.08.2023 | № 315-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
132 | 1 | 230186936 |
30.08.2023 | № 311-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
131 | 1 | 2305171505 |
30.08.2023 | № 310-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
130 | 1 | 220216830 |
30.08.2023 | № 309-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
129 | 1 | 230821499 |
30.08.2023 | № 308-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
128 | 1 | 230817547 |
29.08.2023 | № 307-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
127 | 1 | 230306938 |
29.08.2023 | № 305-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
126 | 1 | 2208031342 |
28.08.2023 | № 304-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
125 | 1 | 21111121349 |
28.08.2023 | № 303-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
124 | 1 | 2307311833 |
28.08.2023 | № 300-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
123 | 1 | 2203241214 |
28.08.2023 | № 299-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
122 | 1 | 230728215 |
24.08.2023 | № 296-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
121 | 1 | 21091511408 |
23.08.2023 | № 293-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
120 | 1 | 220329219 |
23.08.2023 | № 292-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
119 | 1 | 210915862 |
22.08.2023 | № 290-к | общеразвивающая направленность старшая А |
118 | 1 | 21569756 |
22.08.2023 | № 289-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
117 | 1 | 210369745 |
21.08.2023 | № 284-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
116 | 1 | 23027890 |
21.08.2023 | № 283-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
115 | 1 | 23007546 |
18.08.2023 | № 281-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
114 | 1 | 21089634 |
18.08.2023 | № 279-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
113 | 1 | 23697456 |
18.08.2023 | № 278-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
112 | 1 | 23069758 |
18.08.2023 | № 277-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
111 | 1 | 225789631 |
18.08.2023 | № 276-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
110 | 1 | 230456974 |
17.08.2023 | № 273-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
109 | 1 | 230613491 |
17.08.2023 | № 272-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
108 | 1 | 2303101667 |
17.08.2023 | № 271-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
107 | 1 | 210722320 |
17.08.2023 | № 268-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
106 | 1 | 2212261194 |
17.08.2023 | № 267-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
105 | 1 | 230511109 |
17.08.2023 | № 266-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
104 | 1 | 2303271901 |
17.08.2023 | № 265-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
103 | 1 | 2303231241 |
17.08.2023 | № 264-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
102 | 1 | 230602546 |
17.08.2023 | № 263-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
101 | 1 | 230328255 |
17.08.2023 | № 262-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная Д |
100 | 1 | 230323465 |
16.08.2023 | № 259-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
99 | 1 | 230629572 |
16.08.2023 | № 257-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
98 | 1 | 2305031373 |
16.08.2023 | № 256-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
97 | 1 | 230312324 |
16.08.2023 | № 255-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
96 | 1 | 220511388 |
16.08.2023 | № 254-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
95 | 1 | 211228844 |
16.08.2023 | № 253-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
94 | 1 | 2108171353 |
16.08.2023 | № 252-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
93 | 1 | 2307207055 |
16.08.2023 | № 251-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
92 | 1 | 230724834 |
15.08.2023 | № 249-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
91 | 1 | 2203302899 |
15.08.2023 | № 247-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
90 | 1 | 210410274 |
14.08.2023 | № 245-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
89 | 1 | 221212210 |
14.08.2023 | № 243-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
88 | 1 | 2106293109 |
14.08.2023 | № 241-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
87 | 1 | 2202152428 |
14.08.2023 | № 239-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
86 | 1 | 220224411 |
14.08.2023 | № 238-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
85 | 1 | 211217366 |
11.08.2023 | № 236-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
84 | 1 | 200162381 |
11.08.2023 | № 235-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
83 | 1 | 220426122 |
11.08.2023 | № 234-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
82 | 1 | 2102031631 |
11.08.2023 | № 233-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
81 | 1 | 230515123 |
11.08.2023 | № 232-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
80 | 1 | 2206141076 |
11.08.2023 | № 231-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
79 | 1 | 210416866 |
11.08.2023 | № 229-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Д |
78 | 1 | 230117429 |
09.08.2023 | № 225-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
77 | 1 | 211224624 |
09.08.2023 | № 222-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
76 | 1 | 2303211067 |
09.08.2023 | № 220-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
75 | 1 | 220618772 |
09.08.2023 | № 219-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
74 | 1 | 2208091303 |
08.08.2023 | № 217-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
73 | 1 | 2110081036 |
08.08.2023 | № 216-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
72 | 1 | 230303316 |
08.08.2023 | № 215-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
71 | 1 | 230713169 |
08.08.2023 | № 214-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
70 | 1 | 210803322 |
07.08.2023 | № 213-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
69 | 1 | 2105121975 |
07.08.2023 | № 212-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
68 | 1 | 2203161390 |
07.08.2023 | № 211-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
67 | 1 | 22101242707 |
07.08.2023 | № 209-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
66 | 1 | 210720130647 |
07.08.2023 | № 208-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
65 | 1 | 2109293595 |
07.08.2023 | № 207-к | общеразвивающая направленность первая младшаяА |
64 | 1 | 201128123 |
03.08.2023 | № 203-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
63 | 1 | 2304191764 |
03.08.2023 | № 202-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
62 | 1 | 210413315 |
03.08.2023 | № 201-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
61 | 1 | 210629805 |
03.08.2023 | № 200-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
60 | 1 | 201106600 |
03.08.2023 | № 199-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
59 | 1 | 221031261 |
01.08.2023 | № 196-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
58 | 1 | 2304171198 |
01.08.2023 | № 195-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
57 | 1 | 211215894 |
01.08.2023 | № 194-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
56 | 1 | 210716462 |
01.08.2023 | № 193-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
55 | 1 | 220419292 |
31.07.2023 | № 191-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г | 54 | 1 | 230516792 |
31.07.2023 | № 189-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
53 | 1 | 2208302200 |
31.07.2023 | № 188-к | общеразвивающая напавленность смешанная ранняя А |
52 | 1 | 221215839 |
27.07.2023 | № 187-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
51 | 1 | 2206171079 |
25.07.2023 | № 183-к |
общеразвивающая направленность первая младшая Г |
50 | 1 | 210521993 |
24.07.2023 | № 182-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
49 | 1 | 210512100 |
24.07.2023 | № 181-к |
общеразвивающая направленность |
48 | 1 | 2107262426 |
21.07.2023 | № 179-к |
общеразвивающая направленность |
47 | 1 | 210422751 |
19.07.2023 | № 176-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
46 | 1 | 210185632 |
18.07.2023 | № 173-к |
общеразвивающая направленность |
45 | 1 | 2301241350 |
17.07.2023 | № 165-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
44 | 1 | 2109081289 |
13.07.2023 | № 162-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 43 | 1 | 2302176231 |
13.07.2023 | № 161-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
42 | 1 | 221110997 |
10.07.2023 | № 156-к |
общеразвивающая направленность |
41 | 1 | 2201143226 |
10.07.2023 | № 155-к |
общеразвивающая направленность |
40 | 1 | 210520404 |
06.07.2023 | №153-к |
общеразвивающая направленность |
39 | 1 | 230301103 |
06.07.2023 | № 151-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д | 38 | 1 | 210811705 |
05.07.2023 | №146-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная В |
37 | 1 | 210809567 |
05.07.2023 | №145-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Б |
36 | 1 | 2206032764 |
05.07.2023 | №144-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
35 | 1 | 2104291366 |
29.06.2023 | № 137-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
34 | 1 | 211029211 |
29.06.2023 | № 136-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
33 | 1 | 2104091359 |
28.06.2023 | № 135-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
32 | 1 | 220114469 |
28.06.2023 | № 134 -к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
31 | 1 | 2305121141 |
27.06.2023 | № 132-к |