Прием в детский сад
* Правила приема на обучение
* Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования по ООП ДО
* Изменения в регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования по ООП ДО
* Правила приема на обучение в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
* График работы по приему родителей для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом в детском саду
* Информацию о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
Безопасность
Консультационная помощь родителям
Коррекционно-развивающая деятельность. Инклюзия
Специальная оценка условий труда
Интерактивные опросы
Информация о зачисленных детях в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
- Категория: Консультации
- Обновлено 05.06.2023 16:54
- Создано 04.09.2014 12:18
- Автор: Администратор сайта МАОУ № 27
- Просмотров: 108974
Информация о зачисленных детях
в МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок"
с 01.03.2022 года
Реквизиты распорядительного акта | Направленность и наименование возрастной группы |
Регистрационный |
Число зачисленных в указанную возрастную группу |
Номер направления для зачисления в детский сад |
|
Дата зачисления | № приказа | ||||
05.06.2023 | № 110-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
24 | 1 | 230403887 |
01.06.2023 | № 104-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
23 | 1 | 2302031049 |
29.05.2023 | № 101-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
22 | 1 | 210729346 |
22.05.2023 | № 94-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
21 | 1 | 2101181267 |
22.05.2023 | № 93-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
20 | 1 | 2105111879 |
16.05.2023 | № 89-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
19 | 1 | 2105121341 |
24.04.2023 | № 77-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
18 | 1 | 2304061057 |
10.04.2023 | № 72-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
17 | 1 | 2108271129 |
10.04.2023 | № 64-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
16 | 1 | 2206307183 |
03.04.2023 | № 60-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
15 | 1 | 12302221423 |
03.04.2023 | № 54-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
14 | 1 | 23020260 |
03.04.2023 | № 53-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
13 | 1 | 21022431 |
30.03.2023 | № 51-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
12 | 1 | 230228185 |
03.03.2023 | № 36-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
11 | 1 | 211015306 |
20.02.2023 | № 33-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
10 | 1 | 2211231255 |
14.02.2023 | № 31-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
9 | 1 | 211106146 |
01.02.2023 | № 23-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
8 | 1 | 2211151162 |
01.02.2023 | № 22-к | общеразвивающая направленность средняя Г |
7 | 1 | 2211151162 |
27.01.2023 | № 18-к | общеразвивающая направленность вторая младшая А |
6 | 1 | 2212051474 |
23.01.2023 | № 14-к | общеразвивающая направленность подготовительная к школе Д |
5 | 1 | 230109679 |
16.01.2023 | № 11-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
4 | 1 | 210325465 |
10.01.2023 | № 8-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
3 | 1 | 221202576 |
09.01.2023 | № 4-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
2 | 1 | 201116742 |
09.01.2023 | № 3-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
1 | 1 | 2106152083 |
16.12.2022 | № 382-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
151 | 1 | 2211142529 |
05.12.2022 | № 375-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
150 | 1 | 2211081229 |
05.12.2022 | № 374-к |
общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
149 | 1 | 22211081158 |
05.12.2022 | № 317-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Б |
148 | 1 | 221117133 |
05.12.2022 | №370-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Б |
147 | 1 | 220621134 |
01.12.2022 | № 369-к |
общеразвивающая направленность вторая младшая Б |
146 | 1 | 221369511 |
29.11.2022 | № 364-к |
общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
145 | 1 | 221109311 |
29.11.2022 | № 363-к |
общеразвивающая направленность средняя А |
144 | 1 | 2207287283 |
22.11.2022 | № 361-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
143 | 1 | 2108025690 |
24.11.2022 | №357-к |
Общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
142 | 1 | 2210121189 |
01.11.2022 | №349-к |
Общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
141 | 1 | 2210121223 |
01.11.2022 | №347-1 |
Общеразвивающая направленность подготовительная Д |
140 | 1 | 221012727 |
01.11.2022 | №346-к |
Общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
139 | 1 | 2209061600 |
01.11.2022 | №345-к |
Общеразвивающая направленность старшая Д |
138 | 1 | 2209262046 |
24.10.2022 | №335-к |
Общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
137 | 1 | 21021771 |
30.09.2022 | №323-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
136 | 1 | 2208251602 |
30.09.2022 | №322-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
135 | 1 | 2105181035 |
30.09.2022 | №321-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
134 | 1 | 2102082309 |
19.09.2022 | №317-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
133 | 1 | 200724105 |
19.09.2022 | №316-к | общеразвивающая направленность старшая Д |
132 | 1 | 2208192150 |
01.09.2022 | №306-к | общеразвивающая направленность старшая Д |
131 | 1 | 2208181484 |
26.08.2022 | №292-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
130 | 1 | 1908301341 |
26.08.2022 | №291-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
129 | 1 | 2010231233 |
26.08.2022 | №290-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
128 | 1 | 2208024458 |
25.08.2022 | №286-к | общеразвивающая направленность старшая Г |
127 | 1 | 2208181741 |
25.08.2022 | №285-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
126 | 1 | 220420146 |
24.08.2022 | №282-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
125 | 1 | 2112131568 |
22.08.2022 | №279-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
124 | 1 | 2204111601 |
19.08.2022 | №278-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
123 | 1 | 220804749 |
18.08.2022 | №276-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
122 | 1 | 220416115 |
16.08.2022 | №273-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
121 | 1 | 220203835 |
16.08.2022 | №272-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
120 | 1 | 2008112044 |
15.08.2022 | №271-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
119 | 1 | 210314280 |
15.08.2022 | №270-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
118 | 1 | 210525702 |
15.08.2022 | №269-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
117 | 1 | 201222841 |
12.08.2022 | №266-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
116 | 1 | 2008181978 |
12.08.2022 | №264-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
115 | 1 | 2208091857 |
11.08.2022 | №263-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
114 | 1 | 2208024396 |
11.08.2022 | №262-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
113 | 1 | 210415741 |
11.08.2022 | №261-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
112 | 1 | 2204141847 |
11.08.2022 | №260-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
111 | 1 | 1912181348 |
11.08.2022 | №259-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 110 | 1 | 2010261851 |
11.08.2022 | №258-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
109 | 1 | 200726130 |
10.08.2022 | №257-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
108 | 1 | 22041596 |
10.08.2022 | №256-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д | 107 | 1 | 210412174 |
10.08.2022 | №255-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 106 | 1 | 201211933 |
10.08.2022 | №254-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
105 | 1 | 200225467 |
10.08.2022 | №253-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
104 | 1 | 200803172 |
09.08.2022 | №252-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
103 | 1 | 1906191838 |
09.08.2022 | №251-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
102 | 1 | 2008191315 |
09.08.2022 | №250-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
101 | 1 | 2204182026 |
09.08.2022 | №249-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
100 | 1 | 2011051032 |
09.08.2022 | №248-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 99 | 1 | 20121424 |
08.08.2022 | №247-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
98 | 1 | 2206271675 |
08.08.2022 | №244-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
97 | 1 | 210531919 |
08.08.2022 | №242-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
96 | 1 | 210101055 |
05.08.2022 | №241-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
95 | 1 | 2203172654 |
05.08.2022 | №240-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
94 | 1 | 210412548 |
05.08.2022 | №239-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
93 | 1 | 2008201199 |
05.08.2022 | №237-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
92 | 1 | 22052026403 |
05.08.2022 | №236-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
91 | 1 | 210722286 |
05.08.2022 | №234-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 90 | 1 | 201125607 |
04.02.2022 | №233-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
89 | 1 | 200724560 |
04.08.2022 | №232-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
88 | 1 | 2008173157 |
03.08.2022 | №231-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д | 87 | 1 | 210526621 |
03.08.2022 | №230-к | общеразвивающая направленность средняя Д |
86 | 1 | 220628903 |
03.08.2022 | №229-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
85 | 1 | 2206281003 |
03.08.2022 | №228-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 84 | 1 | 201026812 |
01.08.2022 | №225-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
83 | 1 | 2101261000 |
01.08.2022 | №222-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная В |
82 | 1 | 20102712513 |
01.08.2022 | №221-к |
общеразвивающая направленность |
81 | 1 | 20080762 |
01.08.2022 | №219-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
80 | 1 | 2105181623 |
01.08.2022 | №218-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Б |
79 | 1 | 220203540 |
01.08.2022 | №217-к |
компенсирующая направленность |
78 | 1 | 220201490 |
29.07.2022 | №215-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 77 | 1 | 2101122009 |
27.07.2022 | №214-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 76 | 1 | 2102093182 |
27.07.2022 | №213-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 75 | 1 | 2011302422 |
27.07.2022 | №212-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 74 | 1 | 210915121 |
26.07.2022 | №210-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А | 73 | 1 | 2108051045 |
26.07.2022 | №209-к |
общеразвивающая направленность вторая младшая А |
72 | 1 | 2007131873 |
26.07.2022 | №208-к |
общеразвивающая направленность первая младшая Г |
71 | 1 | 220629412 |
25.07.2022 | №205-к |
общеразвивающая направленность вторая младшая А |
70 | 1 | 2101254107 |
25.07.2022 | №204-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
69 | 1 | 200731810 |
22.07.2022 | №203-к |
общеразвивающая направленность первая младшая Г |
68 | 1 | 20072138 |
20.07.2022 | №201-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
67 | 1 | 2005422017 |
19.07.2022 | № 199-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
66 | 1 | 2008312015 |
18.07.2022 | № 198-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
65 | 1 | 1905081094 |
18.07.2022 | № 197-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
64 | 1 | 220602878 |
18.07.2022 | № 195-к | компенсирующая направленность смешанная дошкольная Д |
63 | 1 | 220203737 |
18.07.2022 | № 194-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
62 | 1 | 220318524 |
15.07.2022 | №190-к | общеразвивающая направленность первая младшая А | 61 | 1 | 220705115 |
15.07.2022 | №189-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
60 | 1 | 210514439 |
15.07.2022 | №188-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
59 | 1 | 211208376 |
14.07.2022 | №186-к |
компенсирующая направленность смешанная дошкольная Д |
58 | 1 | 220202220 |
12.07.2022 | №182-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
57 | 1 | 2108026298 |
11.07.2022 | № 180-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
56 | 1 | 190930518 |
07.07.2022 | №178-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
55 | 1 | 210201678 |
06.07.2022 | №173-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
54 | 1 | 200529512 |
04.07.2022 | № 171-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
53 | 1 | 200729397 |
01.07.2022 | №167-к |
общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
52 | 1 | 201223617 |
01.07.2022 | №166-к |
общеразвивающая направленность первая младшая Г |
51 | 1 | 2008281575 |
01.07.2022 | №165-к |
общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
50 | 1 | 2201261954 |
29.06.2022 | №161-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
49 | 1 | 190927933 |
27.06.2022 | № 156-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
48 | 1 | 21081251 |
24.06.2022 | № 155-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
47 | 1 | 2005081804 |
24.06.2022 | № 154-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
46 | 1 | 2206021026 |
23.06.2022 | № 153-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
45 | 1 | 220414206 |
23.06.2022 | № 152-к | общеразвивающая направленность
смешанная ранняя А |
44 | 1 | 201130502 |
23.06.2022 | № 151-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
43 | 1 | 2203021210 |
22.06.2022 | № 150-к | общеразвивающая направленность
смешанная ранняя А |
42 | 1 | 2011021994 |
22.06.2022 | № 149-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
41 | 1 | 201019198 |
22.06.2022 | № 148-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
40 | 1 | 200901477 |
21.06.2022 | № 146-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
39 | 1 | 200901477 |
21.06.2022 | №145-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
38 | 1 | 200205275585 |
16.06.2022 | №140-к | общеразвивающая направленность первая младшая А | 37 | 1 | 2202091191 |
14.06.2022 | №137-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
36 | 1 | 1911131831 |
10.06.2022 | №132-к |
общеразвивающая направленность первая младшая Г |
35 | 1 | 200912214 |
06.06.2022 | №118-к |
общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
34 | 1 | 2012101012 |
06.06.2022 | №117-к |
общеразвивающая направленность первая младшая Г |
33 | 1 | 201023316 |
06.06.2022 | №116-к |
общеразвивающая направленность первая младшая А |
32 | 1 | 200528773 |
06.06.2022 | №115-К |
общеразвивающая направленность средняя Д |
31 | 1 | 2204141874 |
01.06.2022 | №110-к |
общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
30 | 1 | 22042382 |
30.05.2022 | №107-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
29 | 1 | 2007071027 |
30.05.2022 | №106-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
28 | 1 | 210708603 |
27.05.2022 | №99-к | общеразвивающая направленность средняя А |
27 | 1 | 2201241254 |
26.05.2022 | №98-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
26 | 1 | 2010061942 |
24.05.2022 | №97-к | общеразвивающая направленность вторая младшая Г |
25 | 1 | 2111101762 |
23.05.2022 | №96-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
24 | 1 | 200205425 |
17.05.2022 | №93-к | общеразвивающая направленность первая младшая Г |
23 | 1 | 21100212 |
17.05.2022 | №92-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
22 | 1 | 201218437 |
12.05.2022 | №88-к | общеразвивающая направленность первая младшая А |
21 | 1 | 201118278 |
12.05.2022 | №87-к | общеразвивающая направленность вторая младшая А |
20 | 1 | 2010121469 |
11.05.2022 | №84-к |
общеразвивающая направленность |
19 | 1 | 2204055930 |
25.04.2022 | №78-к |
общеразвивающая направленность |
18 | 1 | 2106171605 |
25.04.2022 | №77-к | общеразвивающая направленность смешанная дошкольная А |
17 | 1 | 181116997 |
25.04.2022 | №76-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя А |
16 | 1 | 2009282224 |
25.03.2022 | №61-к |
общеразвивающая направленность |
15 | 1 | 2010082242 |
11.03.2022 | №57-к |
общеразвивающая направленность |
14 | 1 | 2202188701 |
11.03.2022 | №56-к |
общеразвивающая направленность |
13 | 1 | 220218320 |
03.03.2022 | №54-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Г |
12 | 1 | 201017154 |
17.02.2022 | №42-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
11 | 1 | 220125411 |
17.02.2022 | №41-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
10 | 1 | 200928822 |
16.02.2022 | №40-к |
общеразивающая направленность |
9 | 1 | 220131823 |
10.02.2022 | №32-к |
общеразвивающая направленность |
8 | 1 | 180908544 |
04.02.2022 | №30-к | общеразвивающая направленность смешанная ранняя Д |
7 | 1 | 201007432 |
14.01.2022 | №15-к |
общеразвивающая направленность |
6 | 1 | 21110081009 |
10.01.2022 | №8-к |
общеразвивающая направленность |
5 | 1 | 210917566 |
10.01.2022 | №7-к |
общеразвивающая направленность |
4 | 1 | 2102091004 |
10.01.2022 | №6-к |
общеразвивающая направленность |
3 | 1 | 2002101629 |
10.01.2022 | №5-к |
общеразвивающая направленность |
2 | 1 | 2002101549 |
10.01.2022 | №3-к |
компенсирующая направленность |
1 | 1 | 2112011466 |
общеразвивающая
первая младшая А
общеразвив
первая младшая А
Актуально
Ревакцинация
Дом, где живет здоровье
Национальный проект "Образование"
Вклад в будущее
Методический салон
Стажировочная площадка
Педагогическая копилка. Вместе дома
Предшкольная пора
Федеральная инновационная площадка
Региональная опорная площадка
Управленческий проект
Городской сквозной проект
Городской проект
Городские конкурсы
Мастерская педагога
Урок на всю жизнь
Контактная информация
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 "Лесовичок" городского округа Тольятти
Наш адрес: 445004, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 21.
Телефоны: 8(8482)22-61-53, 8(8482)22-61-39
Факс, бухгалтерия: 8(8482)31-65-23
e-mail: chgard27@edu.tgl.ru
Адрес официального сайта: http://chgard27.tgl.net.ru/
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1 корпус. 445004, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 21, тел. 8(8482)22-61-53, 8(8482)22-61-39, факс. 8(8482)31-65-23;
2 корпус. 445019, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чапаева, 35а, тел. 8(8482)22-18-03, 8(8482)22-18-14,
факс. 8(8482)70-84-50.
Внимание! Персональные данные воспитанников публикуются на официальном сайте МАОУ детского сада № 27 "Лесовичок" с письменного согласия их родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных".
Документы (Соглашения об обработке персональных данных) хранятся в МАОУ детском саду № 27 "Лесовичок".
Обработка персональных данных, предоставляемых пользователями через интерактивные сервисы сайта, осуществляется в соответствии с «Политикой конфиденциальности», «Политика конфидециальности»
Положение об обработке персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) в МАОУ детском саду № 27 "Лесовичок"
Положение об обработке и защите персональных данных работников МАОУ детского сада № 27 "Лесовичок"
Согласие на размещение информации о ребенке на образовательном портале департамента образования администрации городского округа Тольятти и на официальном сайте Учреждения
Согласие на обработку персональных данных пользователей официального сайта Учреждения
Согласие на обработку персональных данных воспитанников и законных представителей